

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SK Kotlářka | 10 | 5 | .667 | - |
|
|
SaBaT Praha | 8 | 7 | .533 | 2 |
|
|
Tempo Titans Praha Blue | 7 | 8 | .467 | 3 |
|
|
Tempo Titans Praha White | 7 | 8 | .467 | 3 |
|
|
Miners Kladno, z.s. | 7 | 8 | .467 | 3 |
|
|
Eagles Praha | 6 | 9 | .400 | 4 |
| MIN | EAG | SAB | TW | KOT | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners |
2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
| Eagles |
1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | |
| SaBaT |
3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | |
| Titans White |
1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | |
| SK Kotlářka |
2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | |
| Titans Blue |
1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |