

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 10 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 5 / 5 | 133 : 60 |
|
|
Waynes Pardubice | 8 | 2 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 / 4 | 102 : 89 |
|
|
Rytíři Trutnov | 6 | 4 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 3 | 109 : 92 |
|
|
Patriots Liberec | 3 | 7 | .300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 2 | 97 : 98 |
|
|
SaB Orli Choceň Navy | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 82 : 129 |
|
|
SaB Orli Choceň White | 1 | 9 | .100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 / 0 | 86 : 141 |
| Tým | Patriots | Rytíři | Choceň White | Choceň Navy | Blesk | Waynes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec |
|
|||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|||||
|
|
SaB Orli Choceň White |
|
|||||
|
|
SaB Orli Choceň Navy |
|
|||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
|||||