Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Samek, Matěj (MBL) 6 24 12 14 3 0 0 7 2 3 0 0 0 11 0 .583 .708 .655 1.364
2 Zachoval, Lukáš (MBL) 8 40 17 23 9 1 0 17 5 0 6 0 0 2 0 .575 .850 .622 1.472
3 Krampol, Jiří (MBL) 8 35 19 18 8 0 0 13 8 1 3 0 0 9 0 .514 .743 .614 1.356
4 Paredes, Leonardo (BUC) 14 49 24 25 4 0 5 23 5 1 3 0 0 4 0 .510 .898 .564 1.462
5 Opršal, Martin (MBL) 4 20 10 10 2 0 0 4 1 1 1 0 0 2 0 .500 .600 .545 1.145
6 Posolda, Marek (BUC) 14 54 28 26 3 0 1 14 6 3 4 1 0 12 1 .481 .593 .556 1.148
7 Vykoukal, Tomáš (BUC) 12 46 20 21 2 1 3 13 5 0 6 0 0 10 0 .457 .739 .510 1.249
8 Šmehlík, Daniel (BUC) 13 49 20 22 7 3 1 16 2 3 7 0 1 6 0 .449 .776 .491 1.266
9 Kadoch, David (ORL) 11 34 15 15 1 1 0 5 6 1 5 0 0 7 0 .441 .529 .537 1.066
10 Neufinger, Lukáš (MBL) 12 53 20 23 3 1 0 13 8 0 3 0 0 9 0 .434 .528 .508 1.036
11 Kudláček, Filip (ORL) 11 30 14 13 5 2 0 13 4 0 4 0 0 1 0 .433 .733 .500 1.233
12 Dluhoš, Vladimír (DOM) 10 30 15 13 1 1 1 5 4 4 6 0 1 11 0 .433 .633 .538 1.172
13 Jelínek, Filip (MBL) 11 44 20 19 4 0 1 15 2 2 2 0 0 9 0 .432 .591 .479 1.070
14 Kotrba, Tomáš (BUC) 15 51 19 22 7 0 1 22 10 0 4 0 0 11 2 .431 .627 .525 1.152
15 Novák, Pavel (DOM) 14 56 25 23 5 3 1 16 5 2 6 0 0 22 2 .411 .661 .476 1.137
16 Šrut, Martin (ORL) 14 54 17 22 6 1 1 16 11 0 11 1 1 16 0 .407 .611 .500 1.111
17 Černý, Michal (DOM) 9 25 16 10 1 0 1 3 5 1 2 0 0 6 0 .400 .560 .516 1.076
18 Boda, Michal (MBL) 9 40 11 16 5 1 0 17 8 0 2 0 0 2 0 .400 .575 .500 1.075
19 Šašek, Petr (SPO) 8 21 4 8 0 0 0 3 2 0 2 0 0 5 0 .381 .381 .435 .816
20 Shejbal, Petr (ORL) 7 24 11 9 1 0 0 5 7 0 5 0 0 9 0 .375 .417 .516 .933
21 Mach, Václav (DOM) 11 36 16 13 2 0 2 13 9 2 2 0 1 6 1 .361 .583 .500 1.083
22 Žufánek, Jakub (ORL) 12 50 12 18 5 0 0 9 4 0 3 0 0 4 1 .360 .460 .407 .867
23 Andrle, Tomáš (ORL) 14 56 10 20 2 0 0 7 1 0 6 0 1 4 1 .357 .393 .362 .755
24 Kubečka, Adam (BUC) 12 45 19 16 1 1 1 12 2 1 8 1 0 8 0 .356 .489 .396 .885
25 Žondra, Tomáš (MBL) 9 31 9 11 2 0 3 12 3 1 7 0 1 3 0 .355 .710 .417 1.126
26 Ell, Jan (ORL) 10 30 4 10 3 0 0 1 2 3 7 0 0 9 0 .333 .433 .429 .862
27 Foitl, Jiří (BUC) 9 40 14 13 2 0 0 7 3 1 3 0 0 7 0 .325 .375 .386 .761
28 Černý, Matěj (DOM) 8 22 8 7 1 0 1 7 3 0 4 0 0 1 0 .318 .500 .400 .900
29 Žufánek, Jan (ORL) 16 57 16 18 2 2 0 18 4 6 12 0 1 8 2 .316 .421 .412 .833
30 Hartl, Tomáš (DOM) 11 29 7 9 1 0 0 3 4 0 2 0 0 5 0 .310 .345 .394 .739
31 Janderka, Petr (MBL) 10 39 18 12 3 0 0 4 5 4 8 0 0 7 0 .308 .385 .438 .822
32 Novotný, Petr (ORL) 10 36 10 11 3 0 0 5 9 1 2 0 0 4 0 .306 .389 .457 .845
33 Weber, Martin (DOM) 6 23 11 7 1 2 1 8 3 0 7 0 0 2 0 .304 .652 .385 1.037
34 Krejčí, Libor (BUC) 14 47 13 14 4 0 1 14 5 4 10 0 0 9 0 .298 .447 .411 .858
35 Hubálek, Ondřej (ORL) 8 24 4 7 3 0 0 6 3 0 1 0 0 2 2 .292 .417 .370 .787
36 Trávníček, Lukáš (DOM) 9 31 14 9 5 0 0 1 4 0 4 0 0 9 2 .290 .452 .371 .823
37 Vybíral, Michael (SPO) 14 38 9 11 3 0 0 7 3 3 8 0 0 6 0 .289 .368 .386 .755
38 Vykoukal, Ondřej (BUC) 14 47 20 13 1 1 0 11 6 0 8 0 0 12 0 .277 .340 .358 .699
39 Novák, Ondřej (DOM) 14 56 25 15 7 1 1 13 11 2 6 0 0 19 1 .268 .482 .406 .888
40 Schneider, Josef (DOM) 10 30 10 8 1 0 0 6 5 3 0 0 0 2 2 .267 .300 .421 .721
41 Potštejnský, Tomáš (ORL) 7 20 5 5 1 0 0 0 5 3 6 0 0 3 2 .250 .300 .464 .764
42 Čiháček, Matouš (BUC) 12 36 8 9 0 0 0 5 4 3 9 1 0 6 1 .250 .250 .372 .622
43 Pech, Adolf (SPO) 9 21 3 5 0 0 0 1 0 1 4 0 0 3 0 .238 .238 .273 .511
44 Linhart, Matěj (SPO) 11 26 6 6 3 1 0 0 6 0 12 0 0 6 1 .231 .423 .375 .798
45 Pekovič, Michal (DOM) 10 44 9 10 0 0 1 9 2 0 14 0 0 5 0 .227 .295 .261 .556
46 Posolda, Michal (BUC) 11 37 8 8 1 0 0 4 1 1 6 1 0 4 0 .216 .243 .256 .500
47 Vavroch, Miroslav (SPO) 10 28 3 6 3 0 0 3 1 0 7 0 0 2 1 .214 .321 .241 .563
48 Andrle, Michal (ORL) 12 42 12 9 0 1 0 3 10 2 7 0 0 5 3 .214 .262 .389 .651
49 Čížek, Jiří (SPO) 13 29 0 6 1 0 0 1 1 0 8 1 0 1 1 .207 .241 .233 .475
50 Skala, Petr (DOM) 10 31 8 6 1 0 1 6 7 1 4 0 0 14 0 .194 .323 .359 .682
51 Hernandez, Alberto (BUC) 9 22 3 4 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 .182 .227 .308 .535
52 Jeřábek, Jaroslav (ORL) 10 24 9 4 0 0 0 1 15 0 13 0 0 3 1 .167 .167 .487 .654
53 Daněk, Martin (MBL) 12 49 11 5 0 0 0 7 6 1 15 0 0 1 0 .102 .102 .214 .316
54 Kuryluk, Petr (SPO) 10 21 3 2 1 0 0 1 2 1 12 1 0 1 0 .095 .143 .208 .351
55 Linda, Jiří (SPO) 11 23 1 1 0 0 0 2 0 1 13 0 0 1 1 .043 .043 .083 .127
  Celkem     675 680 141 24 28 448 259 67 321 7 7 346 28 .340 .477 .431 .908

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací