W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hroch,z.s. | 15 | 1 | .938 | - | .401 | 0.492 | 4.93 | 65 | .935 | 22 | 10 : 0 | 7 / 8 | 230 : 56 | |
Pelikans Bučovice | 11 | 5 | .688 | 4 | .369 | 0.441 | 7.89 | 69 | .905 | 37 | 9 : 3 | 6 / 5 | 215 : 140 | |
Wolfs Domažlice | 9 | 7 | .563 | 6 | .306 | 0.395 | 5.18 | 52 | .932 | 23 | 4 : 6 | 4 / 5 | 184 : 110 | |
SaB Orli Choceň | 5 | 11 | .313 | 10 | .35 | 0.467 | 10.55 | 70 | .868 | 59 | 3 : 7 | 2 / 3 | 164 : 213 | |
Sharks Spálené Poříčí | 0 | 16 | .000 | 15 | .229 | 0.299 | 24.05 | 53 | .849 | 46 | 0 : 12 | 0 / 0 | 45 : 319 |
Tým | Choceň | Hroch Brno | Sp. Poříčí | Wolfs | Pelikans | |
---|---|---|---|---|---|---|
SaB Orli Choceň |
|
|||||
Hroch,z.s. |
|
|||||
Sharks Spálené Poříčí |
|
|||||
Wolfs Domažlice |
|
|||||
Pelikans Bučovice |
|
|||||