1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pelikans Bučovice | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 21 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaB Orli Choceň | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 |
Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vykoukal, Tomáš | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Hernandez, Alberto | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
Foitl, Jiří | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 | .429 |
Paredes, Leonardo | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .800 | .833 |
Šmehlík, Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Posolda, Michal | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Posolda, Marek | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Gartšík, Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kotrba, Tomáš | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kubečka, Adam | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Vykoukal, Ondřej | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Mikulášek, Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
55 | 21 | 21 | 15 | 2 | 5 | .382 | .404 | |
2B: Paredes Leonardo, Posolda Michal, Posolda Marek, Vykoukal Ondřej, Mikulášek Jan 3B: Vykoukal Ondřej HR: Vykoukal Tomáš (2), Paredes Leonardo (2) SB: Vykoukal Tomáš, Posolda Marek, Kubečka Adam |
Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paredes, Leonardo | 7.0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5.14 |
7.0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5.14 |
SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žufánek, Jakub | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 |
Andrle, Michal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
Šrut, Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Novotný, Petr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Andrle, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 |
Kadoch, David | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
Hubálek, Ondřej | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Jeřábek, Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | .600 |
Žufánek, Jan | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .600 |
38 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | .211 | .362 | |
2B: Kadoch David 3B: Žufánek Jan SB: Žufánek Jakub, Novotný Petr, Kadoch David, Hubálek Ondřej (2), Jeřábek Jaroslav |
SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocholouš, Vít | 9.0 | 21 | 21 | 13 | 2 | 5 | 4 | 13.00 |
9.0 | 21 | 21 | 13 | 2 | 5 | 4 | 13.00 |