

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| Pelikans Bučovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfs Domažlice | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiháček, Matouš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Foitl, Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gartšík, Adam | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kotrba, Tomáš | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krejčí, Libor | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kubečka, Adam | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .400 |
| Šmehlík, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Paredes, Leonardo | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vykoukal, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 34 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | .265 | .324 | |
|
2B: Gartšík Adam (2), Krejčí Libor HR: Kotrba Tomáš SB: Kubečka Adam (2) |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Ondřej | 8.0 | 8 | 19 | 9 | 5 | 8 | 2 | 10.13 |
| 8.0 | 8 | 19 | 9 | 5 | 8 | 2 | 10.13 |
| Wolfs Domažlice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý, Michal | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Dluhoš, Vladimír | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .667 |
| Hartl, Tomáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Mach, Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| McCarthy, Gregory | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Novák, Ondřej | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Novák, Pavel | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Schneider, Josef | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 |
| Skala, Petr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Weber, Martin | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 35 | 19 | 11 | 3 | 9 | 2 | .314 | .510 | |
|
2B: Weber Martin 3B: Weber Martin HR: Novák Ondřej, Skala Petr SB: Dluhoš Vladimír, Mach Václav (2), Novák Ondřej, Novák Pavel (2) |
||||||||
| Wolfs Domažlice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý, Michal | 6.0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 13.50 |
| McCarthy, Gregory | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10.13 |