Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Joyce, Terrell (ARR) 23 87 32 45 7 0 9 31 18 0 8 0 0 0 1 .517 .908 .600 1.508
2 Hajtmar, Adam (DRA) 21 75 18 35 3 0 0 19 0 1 7 0 2 1 0 .467 .507 .462 .968
3 Mulhearn, Scott (KOT) 25 98 24 43 8 1 3 24 8 2 11 1 0 1 1 .439 .633 .491 1.123
4 Schneider, Martin (DRA) 18 71 19 29 12 0 2 20 8 1 17 1 2 9 0 .408 .662 .463 1.125
5 Gillespie, Brent (NUC) 27 110 22 44 16 0 5 35 7 2 15 0 5 0 0 .400 .682 .427 1.109
6 Malík, Jakub (ARR) 18 71 21 28 2 1 5 26 4 2 8 0 1 1 0 .394 .662 .436 1.098
7 Piazza, Dominic (EAG) 27 102 32 40 8 1 5 22 17 3 4 0 1 12 0 .392 .637 .488 1.125
8 Juněc, Tomáš (ARR) 25 100 25 39 11 4 5 38 14 2 15 1 1 2 0 .390 .730 .470 1.200
9 Wilson, Zachary (DRA) 27 105 39 41 11 3 5 29 12 9 7 0 1 4 0 .390 .695 .488 1.183
10 Rubanowitz, Alexander (ARR) 24 101 39 39 11 1 7 33 13 2 8 0 2 4 0 .386 .723 .458 1.180
11 Krejčiřík, Marek (NUC) 21 72 20 27 4 1 0 9 15 5 26 2 0 6 1 .375 .458 .511 .969
12 Hejma, Matěj (EAG) 24 95 18 35 10 1 8 33 9 2 18 0 1 3 1 .368 .747 .430 1.177
13 Kubica, Jakub (ARR) 25 85 35 31 3 0 0 14 23 0 14 1 2 5 2 .365 .400 .491 .891
14 Brebner, Jackson (KOT) 22 80 8 29 4 0 1 11 6 1 9 0 2 0 1 .363 .450 .404 .854
15 Čech, Petr (DRA) 22 76 13 26 8 1 1 18 12 3 12 0 2 8 1 .342 .513 .441 .954
16 Bridis, Trey (NUC) 27 94 29 32 8 3 7 32 20 8 26 0 0 2 2 .340 .713 .492 1.205
17 Minařík, Marek (TEM) 25 68 14 23 1 1 5 19 7 1 13 0 2 1 1 .338 .603 .397 1.000
18 Sládek, Jakub (KOT) 24 84 20 28 11 1 5 24 16 1 18 1 1 0 0 .333 .667 .441 1.108
19 Vykoukal, Michael (ARR) 26 106 21 35 10 2 2 29 13 0 17 0 2 10 2 .330 .519 .397 .916
20 Chroust, Přemek (DRA) 26 106 25 35 8 1 1 27 13 0 8 0 3 1 2 .330 .453 .393 .846
21 Moštěk, Filip (DRA) 26 86 22 28 5 0 1 9 11 0 11 4 1 5 0 .326 .419 .398 .817
22 Lacayo, Jerry (TEM) 26 87 19 28 4 0 1 8 14 11 6 3 1 6 1 .322 .402 .469 .871
23 Hajtmar, Jakub (DRA) 22 78 16 25 3 1 1 11 9 0 11 0 1 8 0 .321 .423 .386 .809
24 Pojer, Jan (EAG) 16 53 12 17 2 0 2 11 6 4 10 0 1 3 1 .321 .472 .422 .894
25 Rabinowitz, Jake (TEM) 27 103 17 33 5 0 2 28 17 3 20 1 2 3 1 .320 .427 .424 .851
26 Šusta, Petr (TEM) 20 50 11 16 1 0 1 7 4 4 10 3 0 1 0 .320 .400 .414 .814
27 Mužík, Martin (KOT) 27 103 29 33 8 0 9 30 9 11 16 0 1 5 2 .320 .660 .427 1.088
28 Dubový, Arnošt (DRA) 20 78 23 24 4 0 0 7 7 0 8 3 0 11 1 .308 .359 .365 .724
29 Oshiro, Yuta (BLA) 27 89 26 27 7 3 1 13 32 5 17 0 1 20 3 .303 .483 .504 .987
30 Sázavský, Richard (TECH) 12 43 10 13 3 1 2 4 6 2 8 1 0 0 3 .302 .558 .412 .970
31 Gottschall, Mário (TECH) 27 93 10 28 4 0 3 14 7 1 14 0 2 1 1 .301 .441 .350 .790
32 Kovala, Tomáš (ARR) 13 40 15 12 2 0 1 4 7 1 10 1 0 1 1 .300 .425 .417 .842
33 Borůvka, Jakub (SKO) 17 47 2 14 1 0 0 8 2 1 8 0 0 0 2 .298 .319 .340 .659
34 Ondráček, Michal (HRO) 26 101 16 30 2 1 1 13 7 1 14 0 1 9 1 .297 .366 .345 .712
35 Zýma, Petr (EAG) 22 71 12 21 3 0 3 10 7 9 19 0 1 7 1 .296 .465 .420 .885
36 Roemer, Wesley (ARR) 19 44 10 13 4 0 0 7 7 3 7 0 0 1 1 .295 .386 .426 .812
37 Vavruša, Daniel (KOT) 20 72 19 21 3 0 2 11 13 1 5 1 3 0 0 .292 .417 .393 .810
38 Berg, Ryan (TECH) 19 73 12 21 5 0 0 6 12 1 10 1 0 3 2 .288 .356 .395 .752
39 Vohánka, David (TEM) 26 101 22 29 6 0 0 12 10 5 9 4 1 7 1 .287 .347 .376 .723
40 Ondroušek, Daniel (HRO) 19 67 14 19 2 0 0 8 10 2 13 0 0 4 3 .284 .313 .392 .706
41 Voják, Jakub (SKO) 24 74 16 21 4 1 0 8 14 3 10 1 0 0 0 .284 .365 .418 .782
42 Truesdale, Joseph (KOT) 26 81 19 23 2 0 2 15 23 3 16 0 1 1 1 .284 .383 .454 .836
43 Navrátil, Aleš (ARR) 25 92 11 26 3 0 1 17 9 1 1 1 3 1 0 .283 .348 .343 .691
44 Dvořák, Martin (HRO) 17 60 9 17 1 0 1 13 2 2 6 0 0 6 2 .283 .350 .328 .678
45 Paku, Koichi (SKO) 17 53 11 15 1 0 0 0 6 2 9 0 0 4 3 .283 .302 .377 .679
46 Woods, Justin (SKO) 24 78 13 22 5 2 2 12 9 5 22 0 1 1 0 .282 .474 .387 .861
47 Kabeš, Ladislav (BLA) 15 43 7 12 3 2 1 7 4 1 16 1 0 3 1 .279 .512 .354 .866
48 Pejchal, Kamil (NUC) 23 79 11 22 4 0 0 4 11 0 22 3 0 1 0 .278 .329 .367 .696
49 Bužga, Matěj (TEM) 27 91 15 25 2 0 0 10 7 1 9 1 0 6 0 .275 .297 .333 .630
50 Riegger, Daniel (KOT) 22 77 8 21 3 1 0 7 7 0 12 2 0 4 0 .273 .338 .333 .671
51 Rejman, Marek (TEM) 19 48 3 13 1 0 0 4 0 3 10 1 0 0 0 .271 .292 .314 .605
52 Zelenka, Martin (TEM) 27 91 8 24 4 1 1 15 8 3 29 2 0 4 0 .264 .363 .343 .706
53 Červinka, Martin (DRA) 24 91 19 24 5 1 1 14 5 3 13 0 1 6 0 .264 .374 .320 .694
54 Homolka, Jan (EAG) 26 95 7 25 4 0 0 15 5 0 12 0 3 1 0 .263 .305 .291 .597
55 Adamus, Jindřich (SKO) 25 89 15 23 1 2 0 6 8 3 24 4 1 3 1 .258 .315 .337 .651
56 Lázniček, Matěj (SKO) 24 90 6 23 2 1 0 9 5 2 18 0 0 1 0 .256 .300 .309 .609
57 Regner, Robert (TECH) 24 88 6 22 5 0 1 7 3 2 23 0 1 0 2 .250 .341 .287 .628
58 Izaaks, Duncan (HRO) 26 84 15 21 5 0 0 10 16 7 17 0 1 13 2 .250 .310 .407 .717
59 Ondráček, Jakub (HRO) 26 98 17 24 6 1 0 4 8 1 6 1 0 16 0 .245 .327 .308 .635
60 Grepl, Jakub (ARR) 15 58 10 14 4 2 1 7 6 0 17 2 0 3 0 .241 .431 .313 .744
61 Polanský, Tomáš (DRA) 15 46 7 11 2 1 0 10 10 1 5 0 2 0 0 .239 .326 .373 .699
62 Jarvis, Jason (EAG) 26 71 11 17 3 0 1 9 15 0 10 0 2 1 0 .239 .324 .364 .688
63 Zýma, Michal (EAG) 27 97 24 23 2 1 1 16 9 8 14 1 2 7 2 .237 .309 .345 .654
64 Gonzalez, Michael (SKO) 24 89 5 21 5 0 0 7 9 4 17 0 0 2 2 .236 .292 .333 .625
65 Aubrecht, Ivan (KOT) 21 55 7 13 2 1 0 4 5 1 17 0 1 7 0 .236 .309 .306 .616
66 Lakmeche, Theo (BLA) 24 86 18 20 4 2 1 12 9 10 21 0 1 1 0 .233 .360 .368 .728
67 Janoud, Tomáš (HRO) 27 82 15 19 2 0 1 14 16 5 33 0 1 13 2 .232 .293 .385 .677
68 Libiak, Jozef (NUC) 16 52 2 12 0 1 0 7 3 1 17 0 0 0 0 .231 .269 .286 .555
69 Flores, Jose (NUC) 25 70 7 16 5 0 0 11 9 0 9 1 1 5 0 .229 .300 .313 .613
70 Kelar, Sebastian (TECH) 22 79 9 18 1 0 0 4 7 1 28 4 0 6 2 .228 .241 .299 .539
71 Němec, Jaroslav (BLA) 27 114 12 26 1 0 0 12 5 3 16 2 2 5 1 .228 .237 .274 .511
72 Křivánek, Miroslav (NUC) 18 66 14 15 0 0 0 4 3 3 19 1 0 0 0 .227 .227 .292 .519
73 Šebela, Ondřej (BLA) 18 66 5 15 1 1 0 6 8 1 22 2 0 4 0 .227 .273 .320 .593
74 Bužga, Vojtěch (EAG) 21 58 12 13 1 0 0 2 8 1 21 1 0 6 1 .224 .241 .328 .570
75 Claus, Filip (HRO) 27 77 6 17 4 0 0 10 5 4 28 0 1 3 0 .221 .273 .299 .572
76 Sova, Marek (SKO) 23 77 5 17 0 0 0 5 4 2 21 2 0 0 0 .221 .221 .277 .498
77 Mánek, Jakub (HRO) 27 92 16 20 1 1 2 13 3 3 23 1 1 8 1 .217 .315 .263 .578
78 Menšík, Matěj (TECH) 20 65 9 14 1 1 1 10 10 2 20 1 0 0 0 .215 .308 .338 .645
79 Černý, Daniel (ARR) 22 80 15 17 0 1 0 11 11 1 24 0 0 1 0 .213 .238 .315 .553
80 Nepomucký, Aleš (TEM) 27 86 12 18 0 0 0 9 16 2 25 2 1 5 2 .209 .209 .343 .552
81 Jelínek, Tomáš (BLA) 24 77 17 16 0 0 0 9 10 0 23 1 0 14 1 .208 .208 .299 .507
82 Nevěřil, David (TEM) 27 92 16 19 3 0 1 12 19 0 20 0 0 10 1 .207 .272 .342 .614
83 Šůcha, Matěj (KOT) 25 85 10 17 1 0 1 12 3 9 23 1 0 4 1 .200 .247 .299 .546
84 Kostka, Jakub (BLA) 23 55 9 11 1 0 0 4 6 0 15 4 0 4 1 .200 .218 .279 .497
85 Hrubý, Jiří (BLA) 25 74 13 14 3 0 0 9 7 4 23 0 1 2 2 .189 .230 .291 .520
86 Havlíček, Štěpán (BLA) 26 74 6 14 3 0 0 14 5 4 17 0 1 0 1 .189 .230 .274 .504
87 Blažka, Ondřej (KOT) 24 69 16 13 1 0 0 4 14 1 13 1 0 7 1 .188 .203 .333 .536
88 Laube, Martin (EAG) 15 43 5 8 2 0 1 3 6 1 13 0 0 0 1 .186 .302 .300 .602
89 Petrus, Tomáš (EAG) 17 49 4 9 1 0 0 2 3 1 15 2 0 2 0 .184 .204 .245 .449
90 Antoš, Ondřej (SKO) 23 74 4 13 2 1 0 8 4 1 27 0 0 0 0 .176 .230 .228 .458
91 Kočí, Michal (TECH) 17 41 1 7 1 0 0 4 5 2 8 2 1 0 0 .171 .195 .286 .481
92 Klimeš, Michal (TECH) 27 82 7 14 1 0 0 1 11 5 28 3 1 5 3 .171 .183 .303 .486
93 Sklenář, David (NUC) 22 72 10 12 2 2 0 5 12 2 21 2 2 2 1 .167 .250 .295 .545
94 Vávra, Robin (NUC) 23 49 7 8 0 0 0 2 7 2 10 0 0 0 1 .163 .163 .293 .456
95 Schwarz, Ondřej (SKO) 17 49 2 8 1 0 0 1 9 0 13 0 0 0 0 .163 .184 .293 .477
96 Trunkát, Lukáš (HRO) 17 43 5 7 0 2 0 7 4 0 9 1 1 1 2 .163 .256 .229 .485
97 Budský, Pavel (DRA) 21 56 9 9 1 0 3 9 10 6 15 0 1 1 0 .161 .339 .342 .682
98 Vašek, Jakub (TECH) 26 68 7 10 0 0 0 1 12 4 29 3 1 1 0 .147 .147 .306 .453
99 Zdražil, Martin (SKO) 19 47 2 6 0 0 0 1 6 3 16 0 0 0 1 .128 .128 .268 .396
100 Farkaš, David (BLA) 27 79 9 10 1 0 0 4 7 1 24 0 0 4 0 .127 .139 .207 .346
101 Musil, Radek (BLA) 13 40 2 5 0 1 0 5 2 0 8 0 0 0 0 .125 .175 .167 .342
102 Střítecký, Martin (TECH) 21 54 5 5 0 0 0 2 6 0 18 1 0 0 0 .093 .093 .183 .276
103 Puš, Jáchym (KOT) 20 47 8 4 0 0 0 1 11 0 17 3 0 0 1 .085 .085 .259 .344
104 Kohoutek, Michal (BLA) 17 41 2 3 1 0 0 2 5 0 23 1 0 1 0 .073 .098 .174 .271
  Celkem     1404 2137 355 58 130 1196 937 251 1597 91 82 371 83 .274 .385 .367 .752

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací