Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Dudek, Emil (ARR) 4 10 6 9 1 1 0 9 2 1 0 0 1 1 1 .900 1.200 .857 2.057
2 Pernička, Martin (DRA) 5 14 6 9 0 1 0 8 0 0 0 0 1 2 0 .643 .786 .600 1.386
3 Pjontek, Matyáš (ARR) 3 8 4 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 .625 .750 .700 1.450
4 Lýzner, Jan (SKO) 4 13 4 8 2 0 0 1 2 0 1 0 0 7 0 .615 .769 .667 1.436
5 Hrdlička, Ondřej (SAB) 3 13 7 7 0 1 0 7 1 0 0 0 0 6 1 .538 .692 .571 1.264
6 Kozel, Matyáš (KLA) 5 16 10 8 2 2 1 13 2 0 2 0 0 9 0 .500 1.063 .556 1.618
7 Morgan, Benjamin (KOT) 4 16 7 8 1 0 0 3 1 0 1 0 0 4 0 .500 .563 .529 1.092
8 Chuchut, Jan (LIB) 5 13 2 6 0 1 0 1 1 0 4 0 0 1 0 .462 .615 .500 1.115
9 Chadim, Tomáš (DRA) 4 11 7 5 0 0 0 3 2 1 1 0 1 3 0 .455 .455 .533 .988
10 Volný, Tomáš (KLA) 4 11 5 5 1 2 0 9 2 1 0 0 1 2 0 .455 .909 .533 1.442
11 Koukal, Ondřej (DRA) 4 9 4 4 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 .444 .667 .545 1.212
12 Vida, Dominik (KLA) 3 9 2 4 0 1 0 4 1 1 2 0 0 2 0 .444 .667 .545 1.212
13 Abdelmeguid, Josef Saad (SKO) 6 14 5 6 1 0 0 3 3 0 4 0 0 1 0 .429 .500 .529 1.029
14 Plšek, Adam (ARR) 4 12 2 5 2 0 0 4 3 0 3 0 0 2 0 .417 .583 .533 1.117
15 Lukavský, Kryštof (TEM) 3 10 4 4 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 2 .400 .500 .500 1.000
16 Kalandra, Ondřej (HRO) 3 10 3 4 1 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 .400 .500 .500 1.000
17 Podroužek, David (EAG) 5 15 3 6 0 0 0 6 4 0 1 0 0 3 0 .400 .400 .526 .926
18 Komorous, David (KOT) 5 15 5 6 2 0 0 2 4 2 3 0 0 4 1 .400 .533 .571 1.105
19 Zavadil, Tadeáš (EAG) 5 13 6 5 0 1 0 5 3 1 2 0 0 4 0 .385 .538 .529 1.068
20 Prokop, Milan (DRA) 3 8 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .375 .375 .545 .920
21 Šmíd, Richard (SAB) 3 8 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 .375 .375 .444 .819
22 Lochman, Ondřej (DRA) 4 11 3 4 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 .364 .364 .500 .864
23 Krejčiřík, Marek (NUC) 6 17 5 6 2 1 1 8 3 1 7 0 0 5 0 .353 .765 .476 1.241
24 Kovala, Michal (ARR) 5 12 8 4 0 0 0 3 4 1 2 0 0 4 0 .333 .333 .529 .863
25 Bílek, Jakub (HRO) 3 9 0 3 1 0 0 2 2 1 3 0 0 1 0 .333 .444 .500 .944
26 Bubínek, Lukáš (SAB) 3 9 4 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 .333 .444 .455 .899
27 Best, Michael (EAG) 4 15 4 5 2 1 0 3 1 1 1 0 0 3 0 .333 .600 .412 1.012
28 Kavan, Kryštof (SAB) 3 9 4 3 1 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 .333 .444 .500 .944
29 Veleta, Štěpán (SAB) 3 9 9 3 0 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 .333 .333 .571 .905
30 Gřeš, Adam (ARR) 6 21 7 7 1 0 0 5 1 0 4 0 0 2 0 .333 .381 .364 .745
31 Nastoupil, Marek (SKO) 6 16 3 5 1 0 0 4 1 1 3 1 0 1 0 .313 .375 .389 .764
32 Dufka, Petr (DRA) 5 13 1 4 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 .308 .385 .357 .742
33 Křivánek, Miroslav (NUC) 4 13 5 4 0 1 0 3 1 1 2 0 0 1 0 .308 .462 .400 .862
34 Kupský, Vojtěch (HRO) 3 10 3 3 2 1 0 6 2 0 4 0 0 0 0 .300 .700 .417 1.117
35 Hrdlička, Vít (KOT) 5 17 1 5 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 .294 .294 .368 .663
36 Štencel, Jakub (ARR) 6 18 4 5 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 .278 .333 .278 .611
37 Slabý, Marek (EAG) 6 18 7 5 0 0 0 2 8 0 3 0 0 5 0 .278 .278 .500 .778
38 Novák, Antonín (EAG) 6 19 5 5 0 1 0 4 5 0 5 0 0 5 0 .263 .368 .417 .785
39 Nevrla, Filip (SKO) 6 16 2 4 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 .250 .250 .316 .566
40 Nováček, Matyáš (SAB) 3 8 5 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 .250 .375 .500 .875
41 Polgár, Dominik (DRA) 4 12 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .308 .558
42 Pavelka, Vojtěch (ARR) 5 16 6 4 1 0 0 1 2 0 7 0 0 2 0 .250 .313 .333 .646
43 Pospíšil, Jan (HRO) 4 12 4 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 0 .250 .250 .400 .650
44 Mašek, Patrik (KLA) 4 12 4 3 0 0 0 3 1 0 4 0 0 1 1 .250 .250 .308 .558
45 Šín, Jakub (ARR) 5 17 4 4 2 2 0 9 2 0 7 0 0 1 0 .235 .588 .316 .904
46 Komorous, Jan (KOT) 5 17 3 4 0 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 .235 .235 .350 .585
47 Smejkal, Lukáš (NUC) 6 13 1 3 1 0 0 1 7 0 9 0 0 0 0 .231 .308 .500 .808
48 Prudil, Adam (DRA) 4 9 4 2 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 .222 .333 .462 .795
49 Kvapil, Matěj (EAG) 4 9 3 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 .222 .222 .300 .522
50 Seifer, Roman (NUC) 5 9 3 2 0 1 0 1 5 0 2 0 0 1 0 .222 .444 .500 .944
51 Ondroušek, Vít (ARR) 5 9 1 2 0 0 0 2 3 1 4 1 0 2 0 .222 .222 .462 .684
52 Kornacki, Matyáš (KOT) 5 14 2 3 2 0 0 4 7 0 1 0 0 1 0 .214 .357 .476 .833
53 Svída, Viktor (HRO) 4 10 2 2 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 .200 .400 .429 .829
54 Brenner, Adam (LIB) 4 10 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 .200 .200 .273 .473
55 Uhlík, Jan (EAG) 6 15 7 3 0 0 0 2 4 1 5 0 0 6 0 .200 .200 .400 .600
56 Malý, Lukáš (DRA) 4 16 4 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .188 .250 .188 .438
57 Helus, Vít (SAB) 3 12 3 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 .167 .167 .286 .452
58 Peške, Matěj (KLA) 4 12 3 2 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 .167 .250 .231 .481
59 Borůvka, Tomáš (SKO) 6 18 5 3 0 0 1 4 2 0 4 0 0 1 0 .167 .333 .250 .583
60 Poisl, Matyáš (SKO) 4 14 1 2 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 .143 .143 .200 .343
61 Šabacký, Jan (NUC) 4 14 2 2 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1 0 .143 .143 .200 .343
62 Chyzhman, Adrian (SKO) 5 14 2 2 0 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0 .143 .143 .294 .437
63 Heller, Jan (KOT) 5 14 1 2 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 .143 .286 .250 .536
64 Omelka, Richard (KLA) 6 15 8 2 0 0 0 0 6 2 2 1 0 5 0 .133 .133 .435 .568
65 Fiala, David (HRO) 3 8 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
66 Všetečka, Šimon (ARR) 5 8 1 1 0 0 0 1 3 0 4 0 0 4 1 .125 .125 .364 .489
67 Filip, Ondřej (DRA) 3 8 3 1 1 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 .125 .250 .364 .614
68 Vnuk, Pavel (KLA) 6 17 5 2 1 0 0 0 6 0 5 1 0 7 0 .118 .176 .348 .524
69 Draxler, Mikuláš (TEM) 4 9 5 1 0 0 0 2 3 0 4 0 0 1 0 .111 .111 .333 .444
70 Schwenk, Jakub (KOT) 5 18 1 2 1 0 0 3 1 0 3 0 0 1 0 .111 .167 .158 .325
71 Palko, Marcel (NUC) 3 9 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .333 .444
72 Gaul, Maxwell (SKO) 4 9 4 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 .111 .111 .273 .384
73 Uhlíř, Jan (EAG) 6 10 2 1 0 0 0 1 4 1 7 0 0 0 0 .100 .100 .400 .500
74 Lapiš, Damián (KLA) 6 20 8 2 0 1 0 3 2 0 3 0 1 5 1 .100 .200 .174 .374
75 Žák, Václav (LIB) 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
76 Šebek, Vojtěch (KOT) 4 12 2 1 0 0 0 0 2 0 7 0 0 1 0 .083 .083 .214 .298
77 Sůva, Oldřich (NUC) 5 15 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .067 .067 .067 .133
78 Lacika, Miroslav (KLA) 5 12 2 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 1 .000 .000 .000 .000
79 Bačo, David (KOT) 5 13 2 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 1 0 .000 .000 .188 .188
80 Patrovský, Tomáš (SKO) 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
81 Hrbáč, Martin (ARR) 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
82 Bosák, David (KLA) 6 15 2 0 0 0 0 1 4 3 9 0 0 1 1 .000 .000 .318 .318
83 Žák, Stanislav (LIB) 5 8 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1 0 3 0 .000 .000 .273 .273
84 Hochman, Samuel (LIB) 5 9 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 .000 .000 .250 .250
85 Kareis, Štěpán (LIB) 5 14 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .067 .067
86 Vaňač, Ondřej (EAG) 5 12 2 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 1 .000 .000 .143 .143
87 Lank, Miloslav (LIB) 5 10 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 .000 .000 .091 .091
88 Vávra, Adam (NUC) 3 10 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .091 .091
  Celkem     305 278 43 21 3 223 195 34 276 7 7 149 16 .253 .339 .380 .719

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací