W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hroch Royal | 15 | 1 | .938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 7 / 8 | 232 : 88 | |
Draci Brno | 13 | 3 | .813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 7 / 6 | 242 : 107 | |
Technika Brno | 13 | 3 | .813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 7 | 174 : 102 | |
Olympia Blansko | 10 | 6 | .625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 / 4 | 165 : 131 | |
Pipas Brno | 7 | 7 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 5 | 4 / 3 | 158 : 142 | |
Oilers Hodonín | 5 | 11 | .313 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 7 | 2 / 3 | 112 : 215 | |
Hroch Navy | 3 | 11 | .214 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 2 / 1 | 106 : 208 | |
Třebíč Nuclears | 3 | 13 | .188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 / 2 | 126 : 201 | |
Ježci Jihlava | 1 | 15 | .063 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 1 | 137 : 258 |
Tým | Pipas | Hroch Navy | Hroch Royal | Draci | Technika | Oilers | Nuclears | Ježci | Olympia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipas Brno |
|
|
||||||||
Hroch Navy |
|
|
||||||||
Hroch Royal |
|
|||||||||
Draci Brno |
|
|||||||||
Technika Brno |
|
|||||||||
Oilers Hodonín |
|
|||||||||
Třebíč Nuclears |
|
|||||||||
Ježci Jihlava |
|
|||||||||
Olympia Blansko |
|
|||||||||