W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 11 | 3 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 5 | 136 : 52 | |
SaBaT Praha | 9 | 4 | .692 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 4 | 114 : 64 | |
Kotlářka Praha | 7 | 7 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 3 / 4 | 98 : 84 | |
Tempo Praha Blue | 7 | 7 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 6 | 3 / 4 | 97 : 102 | |
Sokol Hluboká | 3 | 7 | .300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 2 | 35 : 65 | |
Miners Kladno | 2 | 11 | .154 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 74 : 187 |
Tým | Kotlářka | Eagles | Hluboká | SaBaT | Titans Blue | Miners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha |
|
||||||
Eagles Praha |
|
||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||
SaBaT Praha |
|
||||||
Tempo Praha Blue |
|
||||||
Miners Kladno |
|
||||||