W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 12 | 3 | .750 | - | |
Eagles Praha | 11 | 4 | .688 | 1 | |
Kotlářka Praha | 8 | 8 | .500 | 4.5 | |
Eagles Praha Green | 6 | 10 | .375 | 6.5 | |
Eagles Praha White | 2 | 14 | .125 | 10.5 |
EAB | EAG | EAZ | KOT | TEM | |
---|---|---|---|---|---|
Eagles White |
1:3 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | |
Eagles |
3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | |
Eagles Green |
3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | |
Kotlářka |
4:0 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | |
Tempo |
4:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |