

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 14 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 7 / 7 | 183 : 28 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 4 | .714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 5 | 129 : 96 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek B | 9 | 4 | .643 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 3 | 4 / 5 | 148 : 95 |
|
|
Skokani Olomouc | 9 | 5 | .643 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 5 / 4 | 119 : 105 |
|
|
Arrows Ostrava B | 5 | 9 | .357 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 3 | 97 : 139 |
|
|
Cobblers Zlín | 5 | 9 | .357 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 3 / 2 | 100 : 117 |
|
|
Rawa Katowice | 3 | 10 | .214 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 1 | 82 : 106 |
|
|
Cannibals Šumperk | 0 | 14 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 12 | 0 / 0 | 40 : 212 |
| Tým | Klasik | Arrows | Klasik B | Skokani | Arrows B | Cobblers | Katowice | Cannibals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek B |
|
|||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava B |
|
|||||||
|
|
Cobblers Zlín |
|
|||||||
|
|
Rawa Katowice |
|
|||||||
|
|
Cannibals Šumperk |
|
|||||||