

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Hned v první směně se Třebíči podařilo dát 4 body a na to Blesk odpověděl pěti doběhy a otočil skóre ve svůj prospěch. Na začátku druhého inningu provedl trenér Třebíče střídání a na nadhazovací kopec poslal překvapivě Ivana Hamžu z první mety. I Blesk v průběhu druhého inningu vystřídal nadhazovače a rozjetý útok Třebíče se podařilo zastavit Karlovi Riedlovi.
Volba Hamža na nadhoz se však ukázala jako skvělý tah, protože dokázal odházet 7 směn a od soupeře obdržel pouze jediný doběh. Poslední směnu pak doházel Marek Krejčiřík, kterého můžeme vidět na nadhazovacím kopci také jen velmi zřídka. I on si se svým úkolem popral na výbornou, když nikoho nepustil na metu a rozdal 2 SO. Zápas skončil vítězně pro Třebíč za konečného skóre 9:6.
M.S.
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčiřík, Marek | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pejchal, Kamil | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .667 |
| Bridis, Trey | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .500 |
| Flores, Jose | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Hamža, Ivan | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Kadrnožka, Patrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| Holmes, Timothy | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Klanica, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mazura, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chadim, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Křivánek, Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 38 | 9 | 15 | 9 | 5 | 4 | .395 | .500 | |
|
2B: Krejčiřík Marek, Bridis Trey, Flores Jose, Hamža Ivan HR: Krejčiřík Marek SB: Flores Jose (3) |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Timothy | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 45.00 |
| Hamža, Ivan | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| Krejčiřík, Marek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6.00 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výbora, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Výbora, Jonáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Kubina, Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .800 |
| Machačka, Zdeněk | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kachurka, Aliaksei | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Fous, Matyáš | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Ševčík, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Mencl, Pavel | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zikmunda, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zikmunda, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | .289 | .386 | |
|
3B: Výbora Jonáš, Fous Matyáš SB: Výbora Jonáš, Kubina Michal, Machačka Zdeněk |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikl, Jiří | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 47.25 |
| Riedl, Karel | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.00 |
| Výbora, Jan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 15 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9.00 |