

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 14 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 |
V rozhodujícím zápase o třetí místo po nadstavbě se Kotlářka utkala s Třebíč Nuclears. K zisku třetího místa potřebovala Třebíč vyhrát rozdílem. Nakonec zápas ale dopadl přesně opačně, po vyrovnaném začátku si nakonec osmi body v poslední směně pro rozdílové vítězství došla Kotlářka.
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlach, Matěj | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Padyšák, Daniel | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Komorous, Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Komorous, David | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | .800 |
| Papp, Jan | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Bílek, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Kornacki, Matyáš | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Novák, Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Bačo, David | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Jasanský, Alfréd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | 18 | 14 | 17 | 11 | 9 | .424 | .568 | |
|
2B: Vlach Matěj, Padyšák Daniel, Bílek Tomáš 3B: Kornacki Matyáš HR: Vlach Matěj, Komorous David SB: Komorous David, Bílek Tomáš, Kornacki Matyáš (2) |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek, Tomáš | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| Komorous, David | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 7.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklenář, David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Kadrnožka, Patrik | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Krejčiřík, Marek | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Vávra, Robin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Vašek, Jakub | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Smejkal, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pacal, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Dvořák, Roman | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Seifer, Roman | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| 30 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | .300 | .417 | |
|
2B: Krejčiřík Marek, Seifer Roman SB: Kadrnožka Patrik, Vávra Robin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 2.2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23.63 |
| Smejkal, Lukáš | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.70 |
| Sklenář, David | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 72.00 |
| 7.0 | 14 | 18 | 16 | 11 | 9 | 2 | 20.57 |