Soupiska hráčů a realizačního týmu

Cardion Hroši Brno

  Jméno Ročník #d/h Pálí Hází Výška (cm) Váha (kg) Pozice Datum zapsání
Bílek, Jakub 2001 56/56 P L 180 63 OF 2020-05-15 15:56:06
Charvát, Petr 2003 69/69 P P 2020-05-15 15:56:06
Claus, Martin 2000 52/52 P P 193 125 1B 2020-05-15 15:56:06
Dokoupil, Viktor 2004 17 P P 2020-05-15 15:56:06
Doležal, Kryštof 2001 23/23 P P IF,P 2020-05-15 15:56:06
Doležal, Matyáš 2004 13/13 P P P, OF 2020-05-15 15:56:06
Fiala, David 2003 4/4 P L OF 2020-05-15 15:56:06
Jacques, Adam 1999 72/72 P P IF 2020-05-15 15:56:06
Janda, Matouš 2004 6/6 P P 2020-05-15 15:56:06
Kalandra, Ondřej 2001 53/53 P P 178 75 C 2020-05-15 15:56:06
Kubů, Robert 2004 16 P P 2020-05-15 15:56:06
Kupský, Vojtěch 2003 67/67 P P C 2020-05-15 15:56:06
Macík, Lukáš 2001 22/22 P L OF, P 2020-05-15 15:56:06
Mánek, Jakub 1999 24/24 P P 180 75 OF 2020-05-15 15:56:06
Němčanský, Matyáš 2004 15/15 P P 2020-05-15 15:56:06
Netopilík, Matěj 2003 41/41 P P 2020-05-15 15:56:06
Novotný, Lukáš 2001 66/66 P P C 2020-05-15 15:56:06
Nový, Vítězslav 2004 18/18 P P 3B, P 2020-05-15 15:56:06
Ondroušek, Daniel 1999 2/2 P P 177 80 UT 2020-05-15 15:56:06
Oppelt, Tomáš 2001 3/3 P P IF,P 2020-05-15 15:56:06
Pospíšil, Jan 2003 9/9 L P IF 2020-05-15 15:56:06
Přikryl, Sebastian 2003 68/68 P P 2020-05-15 15:56:06
Říčný, Tomáš 2003 28/28 P P 3B 2020-05-15 15:56:06
Rotrekl, Adam 2004 45/45 P P 2020-05-15 15:56:06
Schwarzinger, Mathias 2004 24/24 P P 2020-05-15 15:56:06
Sedláček, Tomáš 2001 79/79 P P UNI 2020-05-15 15:56:06
Svída, Viktor 2001 32/32 P P OF,1B 2020-05-15 15:56:06
Šaradin, Vojtěch 2004 7/7 P P OF 2020-05-15 15:56:06
Šenk, Filip 2001 80/80 P P P, OF 2020-05-15 15:56:06
Tomeček, Milan 2003 33 P P P, OF 2020-05-15 15:56:06
Večerka, Boris 2003 23/23 P P P 2020-05-15 15:56:06
Whitehead, Raymond 2002 2/2 L P OF 2020-05-15 15:56:06
Whitehead, Timothy 2004 5/5 P P 2020-05-15 15:56:06
Zachoval, Lukáš 1999 1/1 P P OF,P 2020-05-15 15:56:06
Zachoval, Tomáš 2001 87/87 P P P 2020-05-15 15:56:06
Claus, Filip 1997 29/29 P P 193 112 3B 2020-05-15 19:19:12
Menšík, Vojtěch 1998 3/3 P P 186 75 SS 2020-05-15 19:19:12
Šedý, Radim 1997 12/12 P P 180 68 IF, P 2020-05-15 19:19:12
Štefka, Marek 2004 13/13 P P 2020-05-15 19:19:12
Trunkát, Lukáš 1998 13/13 P P 171 79 C, OF 2020-05-15 19:19:12
Šabacký, Jan 2003 0 2020-05-20 22:48:15
Pokorný, Michal 2005 0 2020-07-11 15:13:32
Beránek, Viktor 2005 0 2020-10-08 22:51:57
Werner, Jonáš 2005 0 2020-10-08 22:51:57

Realizační tým

  Jméno Ročník #d/h Funkce Telefon Mail Datum zapsání
Jablonka, Jan 1982 2020-05-15 15:53:57
Hussey, John 1986 2020-05-15 15:53:57

Hřiště




GPS : °0'0'' , °0'0''

Občerstevní:
VIP:
Dětský koutek:
Osvětlení:

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací