W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 5 / 5 | 132 : 8 | |
Rytíři Trutnov | 6 | 4 | 0 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 3 | 84 : 65 | |
Waynes Pardubice | 4 | 4 | 2 | .400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 4 | 3 / 1 | 55 : 85 | |
Patriots Liberec | 4 | 6 | 0 | .400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 3 / 1 | 57 : 104 | |
SaB Orli Choceň | 1 | 9 | 0 | .100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 / 0 | 63 : 129 |
Tým | Choceň | Waynes | Blesk | Patriots | Rytíři | |
---|---|---|---|---|---|---|
SaB Orli Choceň |
|
|||||
Waynes Pardubice |
|
|||||
Blesk Jablonec |
|
|||||
Patriots Liberec |
|
|||||
Rytíři Trutnov |
|
|||||