

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 9 | 2 | .750 | - |
|
|
Tempo Praha | 9 | 3 | .750 | 0.5 |
|
|
Miners Kladno | 3 | 8 | .250 | 6 |
|
|
Eagles Praha | 2 | 10 | .167 | 7.5 |
| TEM | KOT | MIN | EAG | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo |
2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Kotlářka |
2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Miners |
1:3 | 1:3 | 2:2 | |
| Eagles |
0:4 | 0:4 | 2:2 | |