W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno Black | 15 | 2 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 : 1 | 7 / 8 | 181 : 71 | |
Technika Brno | 12 | 2 | .857 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 7 / 5 | 123 : 44 | |
Cardion Hroši Brno | 10 | 5 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 6 | 125 : 84 | |
Hroch Brno | 7 | 6 | .538 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 | 4 / 3 | 109 : 123 | |
Pipas Brno | 8 | 7 | .533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 / 2 | 120 : 108 | |
Olympia Blansko | 6 | 9 | .400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 3 | 102 : 107 | |
Ježci Jihlava | 5 | 8 | .385 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 6 | 3 / 2 | 114 : 149 | |
Draci Brno White | 2 | 6 | .250 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 1 / 1 | 50 : 78 | |
Třebíč Nuclears | 2 | 9 | .182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 0 / 2 | 78 : 125 | |
Meadow BULLS Dolní Loučky | 1 | 14 | .067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 10 | 0 / 1 | 71 : 184 |
Tým | Hroši | Ježci | Draci Black | Technika | Olympia | Meadow BULLS | Hroch | Pipas | Draci White | Nuclears | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
||||||||
Ježci Jihlava |
|
|
|||||||||
Draci Brno Black |
|
|
|||||||||
Technika Brno |
|
|
|||||||||
Olympia Blansko |
|
|
|
||||||||
Meadow BULLS Dolní Loučky |
|
|
|||||||||
Hroch Brno |
|
|
|
|
|||||||
Pipas Brno |
|
|
|||||||||
Draci Brno White |
|
|
|
|
|||||||
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|||||