W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia Blansko | 10 | 4 | .714 | - | .32 | 0.419 | 4.17 | 104 | .935 | 32 | 10 : 1 | 5 / 5 | 127 : 71 | |
Třebíč Nuclears | 9 | 5 | .643 | 1 | .327 | 0.434 | 3.88 | 111 | .94 | 31 | 6 : 4 | 5 / 4 | 133 : 70 | |
Blesk Jablonec | 8 | 6 | .571 | 2 | .275 | 0.428 | 5.72 | 70 | .919 | 44 | 6 : 4 | 3 / 5 | 116 : 108 | |
Sokol Hluboká | 8 | 6 | .571 | 2 | .271 | 0.368 | 4.69 | 82 | .942 | 30 | 5 : 5 | 5 / 3 | 79 : 94 | |
SaBaT Praha | 8 | 6 | .571 | 2 | .265 | 0.38 | 4.29 | 102 | .955 | 25 | 5 : 5 | 4 / 4 | 106 : 76 | |
Technika Brno | 6 | 8 | .429 | 4 | .286 | 0.407 | 5.14 | 85 | .911 | 46 | 5 : 5 | 4 / 2 | 116 : 95 | |
Klasik Frýdek-Místek | 6 | 8 | .429 | 4 | .261 | 0.367 | 7.43 | 76 | .921 | 42 | 4 : 6 | 3 / 3 | 87 : 137 | |
Pelikans Bučovice | 1 | 13 | .071 | 9 | .243 | 0.32 | 10.87 | 67 | .891 | 54 | 0 : 10 | 1 / 0 | 58 : 171 |
Tým | Olympia | Nuclears | Blesk | Hluboká | SaBaT | Technika | Klasik | Pelikans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia Blansko |
|
||||||||
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
Blesk Jablonec |
|
||||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||||
SaBaT Praha |
|
||||||||
Technika Brno |
|
||||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||||||
Pelikans Bučovice |
|
||||||||