W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 10 | 2 | .833 | - | .394 | 0.492 | 3.83 | 135 | .931 | 26 | 9 : 1 | 6 / 4 | 155 : 57 | |
Pelikans Bučovice | 8 | 4 | .667 | 2 | .324 | 0.419 | 5.44 | 96 | .937 | 28 | 7 : 3 | 5 / 3 | 119 : 82 | |
SaBaT Praha | 8 | 4 | .667 | 2 | .278 | 0.417 | 5.22 | 65 | .937 | 26 | 7 : 3 | 5 / 3 | 107 : 80 | |
Skokani Olomouc | 7 | 5 | .583 | 3 | .297 | 0.385 | 6.83 | 52 | .896 | 37 | 5 : 5 | 4 / 3 | 107 : 99 | |
Klasik Frýdek-Místek | 5 | 7 | .417 | 5 | .317 | 0.417 | 8.97 | 67 | .95 | 20 | 3 : 7 | 4 / 1 | 95 : 107 | |
Hippos Brno | 2 | 10 | .167 | 8 | .281 | 0.36 | 8.52 | 65 | .945 | 18 | 1 : 7 | 1 / 1 | 60 : 110 | |
Wolfs Domažlice | 2 | 10 | .167 | 8 | .175 | 0.325 | 16.53 | 32 | .835 | 41 | 2 : 6 | 1 / 1 | 46 : 154 |
Tým | Skokani | SaBaT | Technika | Hippos | Pelikans | Wolfs | Klasik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skokani Olomouc |
|
|||||||
SaBaT Praha |
|
|||||||
Technika Brno |
|
|||||||
Hippos Brno |
|
|||||||
Pelikans Bučovice |
|
|||||||
Wolfs Domažlice |
|
|||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||