

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 10 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno | 6 | 4 | .600 | 4 |
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 4 | .600 | 4 |
|
|
Olympia Blansko | 4 | 6 | .400 | 6 |
|
|
Cardion Hroši Brno B | 2 | 8 | .200 | 8 |
|
|
Technika Brno | 2 | 8 | .200 | 8 |
| HRO | DRA | BLA | TECH | HRO | NUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Draci |
0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Olympia |
0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| Technika |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Hroši B |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Nuclears |
0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |