

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 10 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 5 / 5 | 82 : 33 |
|
|
Draci Brno | 6 | 4 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 3 | 98 : 47 |
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 4 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 2 / 4 | 85 : 55 |
|
|
Olympia Blansko | 4 | 6 | .400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 2 | 51 : 86 |
|
|
Cardion Hroši Brno B | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 0 / 2 | 45 : 82 |
|
|
Technika Brno | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 49 : 107 |
| Tým | Nuclears | Hroši | Draci | Olympia | Technika | Hroši B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|||||
|
|
Draci Brno |
|
|||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||
|
|
Cardion Hroši Brno B |
|
|||||