

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 5 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 0 | 2 / 3 | 69 : 19 |
|
|
Draci Brno White | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 / 2 | 50 : 12 |
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 2 | 3 / 3 | 86 : 50 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 3 | 1 / 2 | 59 : 35 |
|
|
Hippos Brno | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 3 | 1 / 2 | 34 : 52 |
|
|
Technika Brno B | 1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 2 | 1 / 0 | 26 : 30 |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 40 : 59 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 3 | .250 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 3 | 0 / 1 | 24 : 36 |
|
|
Ježci Jihlava B | 0 | 2 | .000 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | 0 / 0 | 6 : 21 |
|
|
Technika Brno | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 7 | 1 / 0 | 28 : 108 |
| Tým | Nuclears | Technika | Draci White | Ježci | Technika B | Ježci B | Draci Black | Olympia | Hroši | Hippos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Draci Brno White |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Technika Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ježci Jihlava B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Draci Brno Black |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Hippos Brno |
|
|
|
|
|
|
||||