W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno Black | 8 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 | 5 / 3 | 79 : 36 | |
Třebíč Nuclears | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 / 2 | 34 : 20 | |
Technika Brno | 4 | 1 | .800 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 1 | 2 / 2 | 41 : 32 | |
Cardion Hroši Brno | 3 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 3 | 2 / 1 | 39 : 34 | |
Ježci Jihlava | 2 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 2 | 1 / 1 | 34 : 28 | |
Hippos Brno | 1 | 2 | .333 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 2 | 0 / 1 | 25 : 33 | |
Meadow BULLS Dolní Loučky | 2 | 4 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 64 : 64 | |
Hroch Brno | 2 | 4 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 52 : 59 | |
Olympia Blansko | 0 | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 / 0 | 15 : 33 | |
Draci Brno White | 0 | 6 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 / 0 | 34 : 78 |
Tým | Nuclears | Hroši | Draci Black | Olympia | Technika | Draci White | Ježci | Meadow BULLS | Hroch | Hippos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|||||
Draci Brno Black |
|
|
|
|
|
|
|||||
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|||||
Draci Brno White |
|
|
|
|
|
||||||
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Meadow BULLS Dolní Loučky |
|
|
|
|
|||||||
Hroch Brno |
|
|
|
|
|
||||||
Hippos Brno |
|
|
|
|
|
|
|
||||