

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hroch Brno | 8 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno White | 5 | 1 | .833 | 2 |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 2 | .714 | 2.5 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 4 | 3 | .571 | 3.5 |
|
|
Draci Brno Black | 1 | 6 | .143 | 6.5 |
|
|
Ježci Jihlava | 1 | 6 | .143 | 6.5 |
|
|
Technika Brno | 1 | 7 | .125 | 7 |
| TECH | JEJ | MBL | DRW | HRO | DRB | NUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika |
0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| Ježci |
1:0 | 0:1 | 0:2 | : | : | 0:3 | |
| Hroch |
3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Draci White |
1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | : | |
| Hroši |
1:0 | : | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | |
| Draci Black |
0:1 | : | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | |
| Nuclears |
1:0 | 3:0 | 0:1 | : | 1:0 | 0:1 | |