W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 119 : 51 | |
Rytíři Trutnov | 8 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 / 4 | 130 : 96 | |
Patriots Liberec | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 1 | 86 : 114 | |
SaB Orli Choceň | 1 | 11 | .083 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 1 / 0 | 69 : 143 |
Tým | Choceň | Patriots | Blesk | Rytíři | |
---|---|---|---|---|---|
SaB Orli Choceň |
|
||||
Patriots Liberec |
|
||||
Blesk Jablonec |
|
||||
Rytíři Trutnov |
|
||||