W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 10 | 0 | 1.000 | - | .284 | 0.407 | 2.41 | 124 | .951 | 18 | 10 : 0 | 5 / 5 | 85 : 32 | |
Technika Brno | 6 | 4 | .600 | 4 | .269 | 0.357 | 3.45 | 108 | .945 | 19 | 6 : 4 | 3 / 3 | 55 : 43 | |
Kotlářka Praha | 6 | 4 | .600 | 4 | .282 | 0.384 | 3.74 | 87 | .963 | 13 | 6 : 4 | 3 / 3 | 59 : 43 | |
Blesk Jablonec | 5 | 5 | .500 | 5 | .246 | 0.363 | 4.16 | 74 | .967 | 12 | 5 : 5 | 4 / 1 | 70 : 48 | |
Olympia Blansko | 3 | 7 | .300 | 7 | .21 | 0.302 | 3.81 | 91 | .95 | 16 | 3 : 7 | 2 / 1 | 50 : 53 | |
Pelikans Bučovice | 0 | 10 | .000 | 10 | .188 | 0.252 | 11.89 | 40 | .925 | 23 | 0 : 10 | 0 / 0 | 17 : 117 |
Tým | Nuclears | Technika | Kotlářka | Blesk | Olympia | Pelikans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears |
|
||||||
Technika Brno |
|
||||||
Kotlářka Praha |
|
||||||
Blesk Jablonec |
|
||||||
Olympia Blansko |
|
||||||
Pelikans Bučovice |
|
||||||