1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
Pelikans Bučovice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | 14 | 0 |
Díky výhře v prvním zápase, kdy si Třebíč zajistila svoje místo v extralize pro příští rok, dal trenér Jeffrey Barto šanci i mladším hráčům. Na kopec poslal Lukáše Pacala, který odházel complete game, během 6 směn rozdal 9 SO a obdržel pouze dva body. Bučovice začínaly na kopci s Leonardem Paredesem, který předešlý zápas zakončoval a od Třebíče obdržel pouze 1 bod (homerun Ryana Johansona). Leonardo Paredes odházel tři směny a odcházel z kopce za vyrovnaného stavu 2:3 pro Třebíč. Na nového nadhazovače Ondřeje Vykoukala Třebíč ve čtvrtém inningu přidala dva body, ale rozhodující byl 6. inning, kdy Třebíč využila nepřesných nadhozů, naplnila mety a díky trojmetovému hitu Patrika Kadrnožky a sebeobjetovacímu odpalu A. Cipolly přidala tři body. Ani nový nadhoz Lukáš Řehůřek rozjetou Třebíč nezastavil, ta přidělala dalších 9 bodů a zápas byl v nedohrané 6. směně ukončen rozdílem 15. bodů.
Poprvé do zápasů extraligy dostal šanci zasáhnout teprve šestnáctiletý Filip Kollmann, který hrál v pravém zadním poli a svůj první start na pálce proměnil v dvojmetový hit. Další hit pak přidal v 6. inningu, poslal Tadeáše Kalčeva domů a následně sám doběhl pro bod. 😊
Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubečka, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Fabian, Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Menšík, Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Řehůřek, Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kubečka, Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Posolda, Marek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vykoukal, Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Paredes, Leonardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Koudelka, Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | .227 | .292 | |
2B: Kubečka Adam 3B: Menšík Lukáš |
Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paredes, Leonardo | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.00 |
Vykoukal, Ondřej | 2.2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23.63 |
Řehůřek, Lukáš | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 189.00 |
5.2 | 14 | 17 | 16 | 11 | 2 | 0 | 25.41 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chadim, Tomáš | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Malý, Lukáš | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Johnson, Ryan | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | .600 |
Cipolla, Anthony James | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Kadrnožka, Patrik | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Smejkal, Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Vávra, Robin | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Kalčev, Tadeáš | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Kollmann, Filip | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
30 | 17 | 14 | 16 | 11 | 2 | .467 | .581 | |
2B: Johnson Ryan, Kalčev Tadeáš, Kollmann Filip 3B: Johnson Ryan, Kadrnožka Patrik SB: Malý Lukáš (4), Kadrnožka Patrik |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacal, Lukáš | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3.00 |
6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3.00 |