

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 10 | 11 | 2 |
Vzhledem k problémům na straně iScoru bohužel nefungoval on-line přenos jako v tento den na ostatních hřištích.
Úvodní nadhazovači dnešního duelu byli Marko Vykoukal za Skokany a Adrián Mück za Klasik. Markovi se na kopci dařilo a za své působení rozdal 11 strikeoutů. Adrián se trochu pral se strike zónou, ale pálkaře Skokanů držel na uzdě. V páté směně Adriana vystřídal Honza Kozel. Ten olomouckým pálkařům sedl více a Skokani v páté a šesté směně získali po dvou bodech a odskočili na skóre 7:3. Poslední body na obou stranách padli v sedmé směně, kdy dva body přidali píálkaři Klasiku a tři Skokani. Poslední třetí bod získal Jan Utěšený, který odpálil HR do levého pole. Na kopci Klasiku uzavřel Kuba Kaplan a na kopci Skokanů Petr MIk, kteří utkání doházeli bez jakékoli změny stavu zápsasu.
Skokani vyhráli v poměru 10:5 a postupují do semifinále.
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker, Michal | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Urban, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Kaplan, Jakub | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Gurník, Ondřej | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Kozel, Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Hon, Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Harig, Marian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Prokeš, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Omelka, Richard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Műck, Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Lapiš, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 5 | 13 | 4 | 2 | 11 | .371 | .436 | |
|
2B: Kozel Jan SB: Gurník Ondřej, Prokeš Michal, Műck Adrián |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műck, Adrián | 4.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.23 |
| Kozel, Jan | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 15.43 |
| Kaplan, Jakub | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7.88 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borůvka, Jakub | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Nastoupil, Marek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Utěšený, Jan | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Voják, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Poledna, Martin | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Schwarz, Pavel | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Nevrla, Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Abdelmeguid, Josef Saad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Sedláček, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| 34 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | .324 | .439 | |
|
2B: Borůvka Jakub HR: Utěšený Jan SB: Nevrla Filip |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Marko | 7.0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3.86 |
| Mik, Petr | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3.00 |