

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 9 | 2 |
Druhý zápas byl až do konce napínavou podívanou se šťastným koncem pro tým Olympie. Počáteční vedení SaBaTu v poměru 1:2 zvrátili pálkaři Olympie v 5.směně i za přispění homerunu Ladislava Kabeše na stav 3:2. vedení pak ještě potvrdili v 7.směně dalšími 3 doběhy. Pálkařům SaBaTu se podařilo v poslední směně sice snížit, ale ne už vyrovnat.
Kryštof Kavan ze SaBaTu nadhazoval celý zápas s ERA 2,250, Olympia rozložila zátěž na 3 nadhazovače.
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Němeček, Jakub | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .800 |
| Veleta, Štěpán | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Kříž, Michal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 |
| Bubínek, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Krause, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .600 |
| Nosek, Eduard | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Pácal, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Mikš, Marian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Veleta, Antonín | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | .314 | .432 | |
|
2B: Veleta Štěpán 3B: Němeček Jakub SB: Bubínek Lukáš, Veleta Antonín |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavan, Kryštof | 8.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2.25 |
| 8.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2.25 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebela, Ondřej | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Klimeš, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kabeš, Ladislav | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Fabian, Filip | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pomazal, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kolář, Libor | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Havlíček, Štěpán | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Farkaš, David | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Altrichter, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Altrichter, Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lakota, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 33 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | .273 | .333 | |
|
2B: Pomazal Vojtěch HR: Kabeš Ladislav SB: Šebela Ondřej (3), Klimeš Michal, Altrichter Adam |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda, Jan | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Blažek, Aleš | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.80 |
| Havlíček, Štěpán | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 9.0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4.00 |