

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 19 | 5 |
Do druhé utkání vstoupili Skokani nabuzeni a hned v první směně sérií hitů, met zdarma a chyb Pelikánů získali náskok čtyřech bodů. Na skokanském kopci úřadoval Petr "Pedro" Charvát a první čtyři směny nedovolil soupeři jediný bod. Skokani však trpělivě přidávali bodík za bodíkem a po čtvrté směně byl stav 7:0. V páté směně začali vytahovat růžky i soupeři. Našli recept na Charvátovi nadhozy. Jareš, Vykoukalové a Kubečkové zajistili Pelikánům dva body.
Zápas zdramatizovala sedmá směna, kdy se na pálku opět dostali pálkaři bodující v páté směně. Střídajícímu Petru Mikovi na kopci Skokanů pálili jeden nadhoz za druhým. Triplem začal Šmehlík, poté singly Kubečky, Vykoukala, Kubečka, Rovného, Řehůřka, double Jareše, mety zdarma Šmehlíka a singlu Kubečky skórovali šestkrát. Stav po sedmé směně 11:8 pro Skokany. V osmé směně každý tým bodoval třikrát. V dohrávce už Pelikáni nebodovali a Skokani udrželi vedení 14:11 a míří tak do baráže o extraligu.
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utěšený, Jan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | .571 |
| Lázniček, Matěj | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .429 |
| Chroust, Přemek | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .429 |
| Dostál, Jakub | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 |
| Nastoupil, Marek | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| Voženílek, Jakub | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 |
| Schwarz, Pavel | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .800 | .833 |
| Abdelmeguid, Josef Saad | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | .600 | .667 |
| Nevrla, Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .500 |
| 43 | 14 | 14 | 9 | 13 | 5 | .326 | .475 | |
|
2B: Schwarz Pavel SB: Utěšený Jan (2), Lázniček Matěj, Chroust Přemek |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charvát, Petr | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| Mik, Petr | 2.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Školoudík, Jakub | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Kohout, Michal | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10.00 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Ondřej | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .167 |
| Kubečka, Jakub | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Vykoukal, Tomáš | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| Rovný, Jan | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Čiháček, Matouš | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Foitl, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jareš, Petr | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Šmehlík, Daniel | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Kubečka, Dominik | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Řehůřek, Lukáš | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 43 | 11 | 19 | 9 | 4 | 2 | .442 | .479 | |
|
2B: Vykoukal Tomáš, Jareš Petr, Řehůřek Lukáš 3B: Šmehlík Daniel SB: Kubečka Jakub (2), Rovný Jan, Čiháček Matouš |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alberto | 5.0 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | 16.20 |
| Rovný, Jan | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.25 |
| 9.0 | 14 | 14 | 10 | 13 | 5 | 0 | 10.00 |