

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felkl, Jan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 |
| Sláma, Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Čudovský, Jakub | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| Svída, Viktor | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 |
| Holovko, Serhiy | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .800 |
| Boda, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Krejčí, Daniel | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Šnajder, Roman | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Hvězda, Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bijedić, Ervin | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Ukropec, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 39 | 9 | 15 | 8 | 8 | 8 | .385 | .510 | |
|
2B: Šnajder Roman, Hvězda Martin, Bijedić Ervin, Ukropec Jan 3B: Čudovský Jakub HR: Čudovský Jakub SB: Čudovský Jakub |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papež, Vojtěch | 7.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7.36 |
| Macík, Lukáš | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| 9.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7.00 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Kubečka, Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Řehůřek, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Paredes, Leonardo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Kubečka, Jakub | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Jareš, Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kubečka, Dominik | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Čiháček, Matouš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Rovný, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Foitl, Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | 7 | 11 | 7 | 3 | 8 | .289 | .357 | |
|
2B: Kubečka Adam, Foitl Jiří HR: Paredes Leonardo SB: Kubečka Adam (2), Kubečka Jakub, Čiháček Matouš |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Králík, Ondřej | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7.50 |
| Hernandez, Alberto | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8.00 |