

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 9 | 1 | .900 | - |
|
|
Tempo Praha | 6 | 4 | .600 | 3 |
|
|
Miners Kladno | 5 | 5 | .500 | 4 |
|
|
Sokol Hluboká | 4 | 6 | .400 | 5 |
|
|
SaBaT Praha | 3 | 7 | .300 | 6 |
|
|
Kotlářka Praha | 3 | 7 | .300 | 6 |
| MIN | TEM | EAG | SAB | KOT | SOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Tempo |
2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
| Eagles |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| SaBaT |
1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
| Kotlářka |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| Hluboká |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |