W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec | 10 | 2 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 4 | 106 : 49 | |
Rytíři Trutnov | 8 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 / 2 | 104 : 82 | |
SaB Orli Choceň | 4 | 8 | .333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 7 | 3 / 1 | 85 : 123 | |
Patriots Liberec | 2 | 10 | .167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 2 / 0 | 82 : 123 |
Tým | Blesk | Rytíři | Patriots | Choceň | |
---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec |
|
||||
Rytíři Trutnov |
|
||||
Patriots Liberec |
|
||||
SaB Orli Choceň |
|
||||