

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha B | 5 | 0 | .833 | - |
|
|
Tempo Praha | 4 | 2 | .400 | 1.5 |
|
|
Eagles Praha | 3 | 5 | .300 | 3.5 |
|
|
Miners Kladno | 1 | 6 | .100 | 5 |
| EAG | TEM | MIN | TEM | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles |
1:3 | 3:1 | 0:2 | |
| Tempo |
3:1 | 4:0 | 0:2 | |
| Miners |
1:3 | 0:4 | 0:2 | |
| Tempo B |
2:0 | 2:0 | 2:0 | |