Soupiska hráčů a realizačního týmu

Třebíč Nuclears

  Jméno Ročník #d/h Pálí Hází Výška (cm) Váha (kg) Pozice Datum zapsání
Barto, Jeffrey 1989 33/33 L L 183 80 LHP 2023-08-29 17:21:53
Bilíček, Jan 2006 79/79 P P 185 55 IF 2023-08-29 17:21:53
Dohnal, Ladislav 2005 19/19 P P 180 45 RHP, OF 2023-08-29 17:21:53
Doležal, Dominik 1997 48/48 P L 190 95 OF 2023-08-29 17:21:53
Dvořák, Roman 1999 55/55 P P 164 65 IF 2023-08-29 17:21:53
Hlouch, Lukáš 2000 88/88 L P 194 110 RHP 2023-08-29 17:21:53
Johnson, Ryan 1992 88/88 L L 196 97 LHP, 1B 2023-08-29 17:21:53
Jozek, Pavel 2006 13/13 L P 187 82 RHP, OF 2023-08-29 17:21:53
Kadrnožka, Patrik 2001 9/9 L P 183 82 UTIL 2023-08-29 17:21:53
Kollmann, Filip 2005 12/12 L P 185 65 RHP 2023-08-29 17:21:53
Křivánek, Miroslav 2001 54/54 P P 175 60 IF 2023-08-29 17:21:53
Miklovič, Mário 2007 1/1 P P 180 C 2023-08-29 17:21:53
Nahodil, Tomáš 2006 36/36 P P 175 80 C, IF 2023-08-29 17:21:53
Pacal, Lukáš 2002 16/16 P P 185 90 RHP 2023-08-29 17:21:53
Pejchal, Kamil 1996 65/65 L P 177 81 C, IF, OF 2023-08-29 17:21:53
Rabinowitz, Jake 1987 42/42 P P 190 95 RHP, IF 2023-08-29 17:21:53
Růžička, Benedikt 2006 66/66 P P 175 80 C, OF 2023-08-29 17:21:53
Samson, Maxim 2007 42/42 L P 184 85 RHP, IF 2023-08-29 17:21:53
Skála, Adam 2005 1/1 P P 185 82 LHP 2023-08-29 17:21:53
Sklenář, David 1999 22/22 L P 180 82 OF 2023-08-29 17:21:53
Smejkal, Lukáš 2003 38/38 P L 202 98 LHP, 1B 2023-08-29 17:21:53
Šabacký, Vojtěch 2006 50/50 P P 175 60 IF 2023-08-29 17:21:53
Tretera, Petr 2004 74/74 P P 185 80 LHP 2023-08-29 17:21:53
Urbánek, Jan 2005 8/8 P P 185 82 OF 2023-08-29 17:21:53
Urbánek, Petr 2007 44/44 P P 180 44 OF, P 2023-08-29 17:21:53
Veselý, Adam 2005 17/17 P P 188 68 RHP, IF 2023-08-29 17:21:53
Baláž, Samuel 2006 42/42 P P 190 80 OF, RHP 2023-08-29 17:24:23
Bílek, David 2007 35/35 L P 168 68 RHP, IF 2023-08-29 17:24:23
Brabec, Jáchym 2007 81/81 L P 180 80 C 2023-08-29 17:24:23
Brátka, Zdeněk 2007 32/32 P P 180 60 RHP, OF 2023-08-29 17:24:23
Costello, Jeffrey 1997 58/58 P P 183 87 OF 2023-08-29 17:24:23
Čevela, Jakub 2006 49/49 P P 175 80 C, IF 2023-08-29 17:24:23
Koki, Daniel 2007 6/6 L P 140 35 RHP, IF 2023-08-29 17:24:23
Malý, Lukáš 2002 59/59 P P 170 65 OF 2023-08-29 17:24:23
Peroutka, Pavel 2007 3/3 P P OF 2023-08-29 17:24:23
Strilchuk , Russell 1997 25/25 L P 188 95 UTIL 2023-08-29 17:24:23
Foltin, Matyáš 2007 89/89 P P 178 66 OF, RHP 2023-10-05 21:40:10
Vávra, Robin 2000 73/73 L P 175 87 UTIL 2023-10-05 21:40:10

Realizační tým

  Jméno Ročník #d/h Funkce Telefon Mail Datum zapsání
Barto, Jeffrey 1989 manažer nuclears@nuclears.cz 2023-08-29 17:22:12

Hřiště




GPS : °0'0'' , °0'0''

Občerstevní:
VIP:
Dětský koutek:
Osvětlení:

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací