

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha Green | 13 | 1 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 7 / 6 | 185 : 51 |
|
|
Eagles Praha White | 8 | 5 | .615 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 | 3 / 5 | 115 : 92 |
|
|
Tempo Praha White | 8 | 5 | .615 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 5 / 3 | 99 : 98 |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 8 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 5 | 4 / 4 | 109 : 126 |
|
|
Miners Kladno | 7 | 7 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 4 / 3 | 96 : 106 |
|
|
SaBaT Praha | 6 | 7 | .462 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 4 | 85 : 90 |
|
|
Kotlářka Praha White | 6 | 7 | .462 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 4 | 88 : 106 |
|
|
Kotlářka Praha Red | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 2 | 61 : 109 |
|
|
Tempo Praha Blue | 2 | 12 | .143 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 10 | 1 / 1 | 81 : 141 |
| Tým | SaBaT | Hluboká | Kotlářka Red | Kotlářka White | Titans Blue | Eagles White | Titans White | Miners | Eagles Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha |
|
||||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
||||||||
|
|
Kotlářka Praha Red |
|
||||||||
|
|
Kotlářka Praha White |
|
||||||||
|
|
Tempo Praha Blue |
|
||||||||
|
|
Eagles Praha White |
|
||||||||
|
|
Tempo Praha White |
|
||||||||
|
|
Miners Kladno |
|
||||||||
|
|
Eagles Praha Green |
|
||||||||