

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miners Kladno | 15 | 1 | .938 | - |
|
|
SaBaT Praha | 11 | 5 | .688 | 4 |
|
|
Tempo Praha | 6 | 10 | .375 | 9 |
|
|
Eagles Praha | 4 | 12 | .250 | 11 |
|
|
Kotlářka Praha | 4 | 12 | .250 | 11 |
| KOT | SAB | MIN | TEM | EAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka |
0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | |
| SaBaT |
4:0 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | |
| Miners |
4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | |
| Tempo |
2:2 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | |
| Eagles |
2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | |