

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha | 11 | 5 | .688 | - |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 5 | .615 | 1.5 |
|
|
Eagles Praha Green | 7 | 5 | .583 | 2 |
|
|
SaBaT Praha | 7 | 7 | .500 | 3 |
|
|
Kotlářka Praha | 6 | 6 | .500 | 3 |
|
|
Eagles Praha | 7 | 8 | .467 | 3.5 |
|
|
Miners Kladno | 1 | 11 | .083 | 8 |
| MIN | EAG | SOK | SAB | EAZ | TEM | KOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners |
0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Eagles |
2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | |
| Hluboká |
1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |
| SaBaT |
2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | |
| Eagles Green |
2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Tempo |
2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Kotlářka |
2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |