W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 18 | 1 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 10 / 8 | 191 : 61 | |
Třebíč Nuclears | 15 | 5 | .750 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 8 / 7 | 168 : 64 | |
Cardion Hroši Brno | 12 | 8 | .600 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 6 | 169 : 130 | |
Ježci Jihlava | 5 | 15 | .250 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 3 / 2 | 99 : 164 | |
Technika Brno | 5 | 15 | .250 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 3 | 108 : 226 | |
Olympia Blansko | 4 | 15 | .211 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 2 | 84 : 174 |
Tým | Draci | Technika | Ježci | Hroši | Nuclears | Olympia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno |
|
||||||
Technika Brno |
|
||||||
Ježci Jihlava |
|
||||||
Cardion Hroši Brno |
|
||||||
Třebíč Nuclears |
|
||||||
Olympia Blansko |
|
||||||