

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 21 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno Black | 16 | 5 | .762 | 5 |
|
|
Třebíč Nuclears | 14 | 7 | .667 | 7 |
|
|
Technika Brno | 9 | 11 | .429 | 11.5 |
|
|
Olympia Blansko | 8 | 12 | .381 | 12.5 |
|
|
Ježci Jihlava | 5 | 13 | .278 | 14.5 |
|
|
Draci Brno White | 4 | 12 | .222 | 14.5 |
|
|
Hippos Brno | 2 | 19 | .095 | 19 |
| BLA | DRW | NUC | HIP | JEJ | HRO | TECH | DRB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia |
2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | |
| Draci White |
1:2 | 1:2 | 2:1 | : | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
| Nuclears |
2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | |
| Hippos |
0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | |
| Ježci |
1:2 | : | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
| Hroši |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Technika |
2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
| Draci Black |
3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |