Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
---|
W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 10 | 1 | .909 | - | |
Ježci Jihlava | 5 | 2 | .714 | 3 | |
Draci Brno White | 5 | 2 | .625 | 3 | |
Olympia Blansko | 5 | 6 | .455 | 5 | |
Cardion Hroši Brno | 3 | 4 | .429 | 5 | |
Třebíč Nuclears | 3 | 4 | .429 | 5 | |
Draci Brno Black | 3 | 4 | .375 | 5 | |
Meadow BULLS Dolní Loučky | 0 | 11 | .000 | 10 |
BLA | JEJ | HIP | DRW | NUC | MBDL | DRB | HRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia |
: | : | : | : | : | : | : | |
Ježci |
: | : | : | : | : | : | : | |
Hippos |
: | : | : | : | : | : | : | |
Draci White |
: | : | : | : | : | : | : | |
Nuclears |
: | : | : | : | : | : | : | |
Meadow BULLS |
: | : | : | : | : | : | : | |
Draci Black |
: | : | : | : | : | : | : | |
Hroši |
: | : | : | : | : | : | : | |