W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 10 | 1 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 4 / 6 | 148 : 71 | |
Ježci Jihlava | 5 | 2 | .714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 / 2 | 72 : 64 | |
Draci Brno White | 5 | 2 | .625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 | 4 / 1 | 76 : 68 | |
Olympia Blansko | 5 | 6 | .455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 6 | 2 / 3 | 113 : 125 | |
Cardion Hroši Brno | 3 | 4 | .429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 2 / 1 | 89 : 88 | |
Třebíč Nuclears | 3 | 4 | .429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 2 / 1 | 79 : 86 | |
Draci Brno Black | 3 | 4 | .375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 0 / 3 | 81 : 92 | |
Meadow BULLS Dolní Loučky | 0 | 11 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 0 | 82 : 146 |
Tým | Draci Black | Hroši | Olympia | Ježci | Hippos | Draci White | Nuclears | Meadow BULLS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno Black |
|
|
|
||||||
Cardion Hroši Brno |
|
||||||||
Olympia Blansko |
|
||||||||
Ježci Jihlava |
|
|
|
||||||
Hippos Brno |
|
||||||||
Draci Brno White |
|
|
|
||||||
Třebíč Nuclears |
|
|
|
||||||
Meadow BULLS Dolní Loučky |
|
||||||||