W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Hluboká Bílí | 10 | 2 | .833 | - | |
Žraloci Ledenice | 9 | 3 | .750 | 1 | |
Hluboká Modří | 3 | 9 | .250 | 7 | |
Wolfs Domažlice | 2 | 10 | .167 | 8 |
DOM | SHB | LED | SHM | |
---|---|---|---|---|
Wolfs |
0:4 | 1:3 | 1:3 | |
Hluboká Bílí |
4:0 | 2:2 | 4:0 | |
Ledenice |
3:1 | 2:2 | 4:0 | |
Hluboká Modří |
3:1 | 0:4 | 0:4 | |