

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň | 7 | 0 | .875 | - |
|
|
Rytíři Trutnov | 2 | 2 | .500 | 3.5 |
|
|
Waynes Pardubice | 0 | 0 | .000 | 3.5 |
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 0 | 7 | .000 | 7 |
| KK | WW | ORL | RTR | |
|---|---|---|---|---|
| Klackaři |
: | : | : | |
| Waynes |
: | : | : | |
| Choceň |
: | : | : | |
| Rytíři |
: | : | : | |
| Tým | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orli Choceň | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
| 2. | Klackaři Kostelec n. O. | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | Rytíři Trutnov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |