Zápas

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 7:6

7. 7. 2010, 19 hodin, Arrows A
1 R H E
Cardion Hroši Brno 6
Arrows Ostrava 7
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Boda, Michal 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Hilterbrand, Ben 3 1 1 2 2 2 .333 .600
Holešovský, Jan 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Hubatka, František 3 1 1 1 0 1 .333 .500
Kucin, Jan 4 0 1 1 1 0 .250 .400
Kužma, Jan 5 0 0 0 0 2 .000 .000
Kyrš, Jakub 5 0 0 0 0 2 .000 .000
Talbot, Nicholas 5 2 3 1 0 1 .600 .600
Werner, David 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Wilson, Daniel 4 2 1 0 0 0 .250 .250
  36 6 8 5 5 9 .222 .333
2B: Hubatka František, Talbot Nicholas
HR: Hilterbrand Ben
SB: Hilterbrand Ben, Holešovský Jan, Talbot Nicholas, Wilson Daniel
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Redden, Daniel 6.0 7 3 3 5 4 0 4.50
Talbot, Nicholas 2.0 2 4 2 5 2 0 9.00
  8.0 9 7 5 10 6 0 5.63
L: Talbot Nicholas James
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Citovecký, Martin 2 1 1 2 0 1 .500 .500
Hon, Ondřej 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Juněc, Tomáš 4 1 3 0 1 0 .750 .800
Kubovčík, Martin 4 1 1 0 2 0 .250 .500
Kučera, Martin 3 1 1 2 2 1 .333 .600
Měch, Vladimír 2 1 1 0 3 0 .500 .800
Míček Tomáš 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Paluch, Przemyslav 4 0 2 2 1 0 .500 .667
Truesdale, Joseph 5 1 1 0 0 0 .200 .333
Zděblo, Jakub 4 1 0 0 2 2 .000 .333
  34 7 10 6 11 6 .294 .489
2B: Paluch Przemyslav
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Řeháček, Jan 5.0 2 2 2 3 6 0 3.60
Votava, Zdeněk 4.0 6 4 3 2 3 1 6.75
  9.0 8 6 5 5 9 1 5.00
W: Votava Zdeněk

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací