

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha | 19 | 1 | .950 | - | 0 | 180 : 80 | |||||||
|
|
Technika Brno | 11 | 9 | .550 | 8 | 0 | 131 : 165 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 9 | 11 | .450 | 10 | 0 | 157 : 174 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 8 | 12 | .400 | 11 | 0 | 162 : 135 | |||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 7 | 13 | .350 | 12 | 0 | 106 : 112 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 6 | 14 | .300 | 13 | 0 | 110 : 180 |
| Tým | Skokani | Technika | SaBaT | Blesk | Klasik | Hippos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||
|
|
Hippos Brno |
|
|||||