1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 10 | 9 | 1 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ošmera, Adam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Gřeš, Adam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Kozel, Matyáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Šín, Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Harig, Marian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kozel, Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Martinčák, Jonáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Plánička, Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Břečka, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Všetečka, Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
26 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | .231 | .371 | |
2B: Kozel Matyáš HR: Kozel Matyáš SB: Gřeš Adam, Kozel Matyáš |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetečka, Šimon | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15.00 |
Martinčák, Jonáš | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
Harig, Marian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
6.0 | 9 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13.50 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernička, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Winkler, Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Šindelka, Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Hřib, Martin | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Urbánek, Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Malý, Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Rengel, Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Došek, Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tesáček, Dominik | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Nový, Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
28 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | .321 | .424 | |
2B: Urbánek Lukáš 3B: Šindelka Michal HR: Hřib Martin SB: Šindelka Michal, Urbánek Lukáš, Malý Michal, Nový Matyáš |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřib, Martin | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
Rengel, Luis | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
7.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.86 |