1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawanishi, Dan | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Urbánek, Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
Smejkal, Lukáš | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Vahlberg, Victor | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Nahodil, Tomáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Růžička, Benedikt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Foltin, Matyáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Peroutka, Pavel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Koki, Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
32 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | .313 | .436 | |
2B: Smejkal Lukáš, Nahodil Tomáš 3B: Kawanishi Dan HR: Kawanishi Dan, Smejkal Lukáš SB: Růžička Benedikt, Peroutka Pavel |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skála, Adam | 3.0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15.00 |
Míšenský, Vojtěch | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
7.0 | 14 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9.00 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gřeš, Adam | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Novotný, Matyáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
Šín, Jakub | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Slapnička, Dalibor | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Ošmera, Adam | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Martinčák, Jonáš | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Šín, Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Kaňok, Viktor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Šín, Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Břečka, Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
34 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | .412 | .487 | |
2B: Břečka Jakub 3B: Martinčák Jonáš HR: Šín Jakub SB: Ošmera Adam, Martinčák Jonáš |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všetečka, Šimon | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 36.00 |
Kaňok, Viktor | 0.2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 27.00 |
Šín, Filip | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
7.0 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7.71 |