Zápas

Baseball Plzeň - Pelikans Bučovice 5:23

22. 6. 2024, 16 hodin, Spálené Poříčí
1234567 R H E
Pelikans Bučovice 4051067 23 202
Baseball Plzeň 1100030 5 75
Pelikans Bučovice AB R H RBI BB SO BA OBP
Kubečka, Adam 6 2 3 3 0 0 .500 .500
Kubečka, Jakub 6 1 1 1 0 0 .167 .167
Řehůřek, Lukáš 5 1 1 0 0 1 .200 .200
Tesáček, Dominik 0 0 0 1 0 0 .000 1.000
Rovný, Jan 4 4 4 3 1 0 1.000 .833
Čiháček, Matouš 5 4 4 0 1 0 .800 .833
Jareš, Petr 6 4 4 5 0 0 .667 .667
Kotrba, Tomáš 4 2 1 3 1 0 .250 .400
Šmehlík, Daniel 4 2 1 1 1 0 .250 .400
Vykoukal, Ondřej 1 1 0 0 0 0 .000 .667
Prokop, Vojtěch 1 2 1 3 1 0 1.000 1.000
  42 23 20 20 5 1 .476 .549
2B: Kubečka Adam, Řehůřek Lukáš, Jareš Petr (2), Šmehlík Daniel, Prokop Vojtěch
HR: Jareš Petr
SB: Kubečka Adam (2), Rovný Jan, Čiháček Matouš (3), Jareš Petr, Kotrba Tomáš
Pelikans Bučovice IP H R ER BB SO HR ERA
Vykoukal, Ondřej 4.0 2 2 2 5 5 0 4.50
Prokop, Vojtěch 3.0 5 3 3 0 3 0 9.00
  7.0 7 5 5 5 8 0 6.43
W: Vykoukal Ondřej
Baseball Plzeň AB R H RBI BB SO BA OBP
Němec, Jiří 1 1 0 0 2 0 .000 .667
Spodniak, Kryštof 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Pernička, Jan 3 0 2 1 1 1 .667 .750
Velkoborský, Matěj 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Kocián, Martin 4 0 0 1 0 1 .000 .000
Vrábel, Milan 4 1 1 0 0 2 .250 .250
Heide, Jan 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Vrána, Roman 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Nalos, David 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Holubec, Tomáš 3 2 2 1 0 0 .667 .667
Karas, Jakub 2 0 0 0 1 0 .000 .333
  24 5 7 4 5 6 .292 .414
3B: Holubec Tomáš
SB: Němec Jiří, Spodniak Kryštof, Pernička Jan, Heide Jan, Holubec Tomáš (2)
Baseball Plzeň IP H R ER BB SO HR ERA
Němec, Jiří 4.0 9 10 7 1 0 0 15.75
Spodniak, Kryštof 2.1 10 13 13 4 1 1 50.14
Velkoborský, Matěj 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
  7.0 20 23 20 5 1 1 25.71
L: Němec Jiří

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací